<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Feind der Geocacher</title>
	<atom:link href="http://www.spike05.de/allgemeines/der-feind-der-geocacher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spike05.de/allgemeines/der-feind-der-geocacher/</link>
	<description>Wer suchet der findet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: WALDGEISTER1</title>
		<link>http://www.spike05.de/allgemeines/der-feind-der-geocacher/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>WALDGEISTER1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=1064#comment-315</guid>
		<description>ihhh , mich juckt es jetzt schon ....
Das die aber schon bei so niedrigen Temp. auftauchen wuste ich nicht.wieder was gelernt.

Gruss Waldgeister 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ihhh , mich juckt es jetzt schon &#8230;.<br />
Das die aber schon bei so niedrigen Temp. auftauchen wuste ich nicht.wieder was gelernt.</p>
<p>Gruss Waldgeister 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spike05de</title>
		<link>http://www.spike05.de/allgemeines/der-feind-der-geocacher/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Spike05de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=1064#comment-314</guid>
		<description>Da finden sich auch überall verschiedene Angaben zum Temperaturbereich. Aber ich denke die Erfahrungswerte der einzelnen Geocacher sind genauer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da finden sich auch überall verschiedene Angaben zum Temperaturbereich. Aber ich denke die Erfahrungswerte der einzelnen Geocacher sind genauer <img src='http://www.spike05.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_smilenew.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uwe</title>
		<link>http://www.spike05.de/allgemeines/der-feind-der-geocacher/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>uwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=1064#comment-313</guid>
		<description>kann ich bestätigen, 5 grad und die erste zecke dieses jahres am samstag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann ich bestätigen, 5 grad und die erste zecke dieses jahres am samstag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schrottie</title>
		<link>http://www.spike05.de/allgemeines/der-feind-der-geocacher/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Schrottie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=1064#comment-312</guid>
		<description>Die Temperaturen müssen nichtmal über 7°C gehen, ich hatte am letzten Wochenende ein Zecklein eingesammelt, da waren es gerade mal 5°C.  :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Temperaturen müssen nichtmal über 7°C gehen, ich hatte am letzten Wochenende ein Zecklein eingesammelt, da waren es gerade mal 5°C.  <img src='http://www.spike05.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_eek.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

