<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Heinzelfrei?</title>
	<atom:link href="http://www.spike05.de/geocaching/heinzelfrei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spike05.de/geocaching/heinzelfrei/</link>
	<description>Wer suchet der findet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Inder</title>
		<link>http://www.spike05.de/geocaching/heinzelfrei/comment-page-1/#comment-1673</link>
		<dc:creator>Inder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 21:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=219#comment-1673</guid>
		<description>Jetzt habe ich auch noch die Karte dazu gefunden:
http://www.heinzel.org/geocaching/bilder/s_Muenchen.Statistikbereich.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt habe ich auch noch die Karte dazu gefunden:<br />
<a href="http://www.heinzel.org/geocaching/bilder/s_Muenchen.Statistikbereich.png" class="liexternal">http://www.heinzel.org/geocaching/bilder/s_Muenchen.Statistikbereich.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inder</title>
		<link>http://www.spike05.de/geocaching/heinzelfrei/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>Inder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=219#comment-1671</guid>
		<description>Vielleicht sollte man noch erklären, woher der Begriff stammt:
Es gab in München eine Statistikliste von Heinzel. Dort wurde für ein bestimmtes Gebiet (das Heinzel-Viereck) genau analysiert, wer wieviele Caches wann gefunden oder gelegt hat, wer die meisten Caches pro Tag gefunden hat usw.
Nach meiner Info gab es aber ein Problem, da GC das so nicht wollte und den Zugang zu den nötigen Daten erschwerte. Deshalb verschwand die Heinzel-Statistik irgendwann.
Und heinzelfrei bedeutet eigentlich, dass alle Caches im Heinzel-Viereck (das ist verdammt groß und beinhaltet München!) gefunden sein müssen. Afaik haben das bisher nur zwei Cacher geschafft und konnten den Status für ein paar Stunden aufrecht erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht sollte man noch erklären, woher der Begriff stammt:<br />
Es gab in München eine Statistikliste von Heinzel. Dort wurde für ein bestimmtes Gebiet (das Heinzel-Viereck) genau analysiert, wer wieviele Caches wann gefunden oder gelegt hat, wer die meisten Caches pro Tag gefunden hat usw.<br />
Nach meiner Info gab es aber ein Problem, da GC das so nicht wollte und den Zugang zu den nötigen Daten erschwerte. Deshalb verschwand die Heinzel-Statistik irgendwann.<br />
Und heinzelfrei bedeutet eigentlich, dass alle Caches im Heinzel-Viereck (das ist verdammt groß und beinhaltet München!) gefunden sein müssen. Afaik haben das bisher nur zwei Cacher geschafft und konnten den Status für ein paar Stunden aufrecht erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Endlich mal ein nützlicher Hint! &#124; Geocaching, oder die Suche nach der Tupperdose</title>
		<link>http://www.spike05.de/geocaching/heinzelfrei/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>Endlich mal ein nützlicher Hint! &#124; Geocaching, oder die Suche nach der Tupperdose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 06:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=219#comment-1655</guid>
		<description>[...] Stages trotzdem bis zum Final und hat dennoch seinen Spaß dabei. Wer seine Homezone unbedingt heinzelfrei halten will, auf vermuggelte Stadtmultis entsprechend allergisch reagiert und sich sowieso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stages trotzdem bis zum Final und hat dennoch seinen Spaß dabei. Wer seine Homezone unbedingt heinzelfrei halten will, auf vermuggelte Stadtmultis entsprechend allergisch reagiert und sich sowieso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mo-cacher</title>
		<link>http://www.spike05.de/geocaching/heinzelfrei/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>mo-cacher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 22:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=219#comment-32</guid>
		<description>Ich setz meine Heinzel-Kriterien anders: Tradi und unter 2/2 - alles andere nehm ich eh nicht wahr. Denn bleibts übersichtlich ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich setz meine Heinzel-Kriterien anders: Tradi und unter 2/2 &#8211; alles andere nehm ich eh nicht wahr. Denn bleibts übersichtlich ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schrottie</title>
		<link>http://www.spike05.de/geocaching/heinzelfrei/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Schrottie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=219#comment-31</guid>
		<description>Abgesehen davon das es mir persönlich egal ist ob die &quot;Homezone&quot; leer ist oder nicht, die beiden genannten Münchener Caches sind ungefähr genau das, für was die Ignore-Liste erfunden wurde. Grober Unfug, aber kein Geocache!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abgesehen davon das es mir persönlich egal ist ob die &#8220;Homezone&#8221; leer ist oder nicht, die beiden genannten Münchener Caches sind ungefähr genau das, für was die Ignore-Liste erfunden wurde. Grober Unfug, aber kein Geocache!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

