<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geohobbythek: Spoilerbilder eigener Caches mit GPS-Daten versehen</title>
	<atom:link href="http://www.spike05.de/geohobbythek/geohobbythek-spoilerbilder-eigener-caches-mit-gps-daten-versehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spike05.de/geohobbythek/geohobbythek-spoilerbilder-eigener-caches-mit-gps-daten-versehen/</link>
	<description>Wer suchet der findet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: BomBastiK</title>
		<link>http://www.spike05.de/geohobbythek/geohobbythek-spoilerbilder-eigener-caches-mit-gps-daten-versehen/comment-page-1/#comment-754</link>
		<dc:creator>BomBastiK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=1652#comment-754</guid>
		<description>Ich nutze gsak und spoilersync: zuerst werden die Bilder heruntergeladen und dann direkt mit den geotagging Daten versehen, danach wird dann noch eine kml-Datei erzeugt, die dann auf das Oregon geladen wird und alle Spoilerbilder werden dann direkt auf der Karte angezeigt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze gsak und spoilersync: zuerst werden die Bilder heruntergeladen und dann direkt mit den geotagging Daten versehen, danach wird dann noch eine kml-Datei erzeugt, die dann auf das Oregon geladen wird und alle Spoilerbilder werden dann direkt auf der Karte angezeigt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elbe1</title>
		<link>http://www.spike05.de/geohobbythek/geohobbythek-spoilerbilder-eigener-caches-mit-gps-daten-versehen/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Elbe1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=1652#comment-751</guid>
		<description>Mit Geosetter (http://www.geosetter.de) können auch die armen Noch-Nicht-Linux-User Ihre (Spoiler-)Bilder recht einfach geotaggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Geosetter (<a href="http://www.geosetter.de" class="liexternal">http://www.geosetter.de</a>) können auch die armen Noch-Nicht-Linux-User Ihre (Spoiler-)Bilder recht einfach geotaggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spike05de</title>
		<link>http://www.spike05.de/geohobbythek/geohobbythek-spoilerbilder-eigener-caches-mit-gps-daten-versehen/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Spike05de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=1652#comment-744</guid>
		<description>In der Tat funktioniert das nur bei den x50 Modellen. Evtl. bessert Garmin das mal mittels Softwareupdate bei den x00 Modellen nach. Ich denke das Paperless Caching in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Tat funktioniert das nur bei den x50 Modellen. Evtl. bessert Garmin das mal mittels Softwareupdate bei den x00 Modellen nach. Ich denke das Paperless Caching in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lamima</title>
		<link>http://www.spike05.de/geohobbythek/geohobbythek-spoilerbilder-eigener-caches-mit-gps-daten-versehen/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>Lamima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=1652#comment-743</guid>
		<description>Soweit ich das weiß funktioniert die Ortsrichtige Anzeige auf dem Oregon aber NUR bei den Modellen mit Kamera...also insbesondere nicht bei den günstigen Modellen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich das weiß funktioniert die Ortsrichtige Anzeige auf dem Oregon aber NUR bei den Modellen mit Kamera&#8230;also insbesondere nicht bei den günstigen Modellen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schrottie</title>
		<link>http://www.spike05.de/geohobbythek/geohobbythek-spoilerbilder-eigener-caches-mit-gps-daten-versehen/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>Schrottie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spike05.de/?p=1652#comment-742</guid>
		<description>Ich mache das immer vollkommen anders: Ich schaue morgens ins Listing, sehe das Spoilerbild und schätze es als dermaßen eindeutig ein, das ich es mir merken kann. Vor Ort stelle ich dann fest das ich vergessen habe was da auf dem Bild zu sehen war, schimpfe auf mein Altersheimer und lade das Bild mit dem Handy schnell aus dem Internet.  :lol: 

Aber passt schon, ich werde mir die Sache mit geopics mal anschauen, denn wenn man die Bilder auf dem Oregano hat ist es schon deutlich komfortabler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mache das immer vollkommen anders: Ich schaue morgens ins Listing, sehe das Spoilerbild und schätze es als dermaßen eindeutig ein, das ich es mir merken kann. Vor Ort stelle ich dann fest das ich vergessen habe was da auf dem Bild zu sehen war, schimpfe auf mein Altersheimer und lade das Bild mit dem Handy schnell aus dem Internet.  <img src='http://www.spike05.de/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smiley_emoticons_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Aber passt schon, ich werde mir die Sache mit geopics mal anschauen, denn wenn man die Bilder auf dem Oregano hat ist es schon deutlich komfortabler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

